大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于18一11西甲积分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍18一11西甲积分的解答,让我们一起看看吧。
21-22赛季西甲积分榜如下:
1 皇家马德里 86分
2 巴塞罗那 73分
3 马德里竞技 71分
4 塞维利亚 70分
5 皇家贝蒂斯 65分
6懂球帝皇家社会 62分
7 比利亚雷亚尔 59分
8 毕尔巴鄂竞技 55分
9 瓦伦西亚 48分
10 奥萨苏纳 47分
11 塞尔塔 46分
12 巴列卡诺 42分
13 埃尔切 42分
14 西班牙人 42分
15 赫塔费 39分
16 马略卡 39分
17 加的斯39分
18 格拉纳达 38分
19 莱万特 35分
20 阿拉维斯 31分
注:西班牙甲级联赛共由20支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分,38轮过后以积分多少决定最终排名,若同分则依次以下列方式决定排名(同积分球队之间的比赛全部进行完后,才会比较胜负关系相关的规则,相关比赛完成之前都是先比较净胜球)
a)相互对阵积分多者,名次列前;
b)相互对阵净胜球多者,名次列前(只有相关球队比赛全部结束后,才比较相互对阵的成绩);
c)净胜球多者,名次列前;
d)进球多者,名次列前;
e)公平竞寒积分多者,名次列前。
1 皇家马德里 100
2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91
3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61
4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58
5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56
6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54
8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50
10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49
11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47
12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47
13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46
15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43
16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43
17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
到此,以上就是小编对于18一11西甲积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于18一11西甲积分的3点解答对大家有用。